QI moyen au Kazakhstan
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
98,5
IC 95 %: 97,7 to 99,3
Validés / N total
1 024 / 3 473
Taux de validation: 29.5%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 78,6
p50: 98,1
p90: 116,5
Temps moyen
43:41
Dernière mise à jour
2026-06-17
Vue
N de la vue actuelle : 1 024
Distribution du QI au Kazakhstan (p10-p90)
Kazakhstan
85100115
IQ score
Répartition du QI au Kazakhstan par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen au Kazakhstan par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 99,9 | 98,6 to 101,2 | 490 |
| Jeunesse (12-18) | 98,8 | 97,5 to 100,1 | 337 |
| Adulte (36-65) | 95,9 | 93,9 to 97,9 | 188 |
| Sénior (66-100) | 92,5 | 83,3 to 101,7 | 9 |
QI moyen au Kazakhstan par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 100,4 | 99,2 to 101,6 | 606 |
| Femelle | 96,4 | 95,2 to 97,6 | 418 |
QI moyen au Kazakhstan par niveau d'éducation
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaire ou Secondaire | 97,9 | 96,4 to 99,4 | 371 |
| Bachelier | 98,7 | 97,3 to 100,1 | 346 |
| Post-secondaire | 97,8 | 95,8 to 99,8 | 144 |
| Tertiaire de cycle court | 97,1 | 94,6 to 99,6 | 94 |
| Master | 103,8 | 100,2 to 107,4 | 60 |
| Doctorat | 107,7 | 98 to 117,4 | 9 |
QI moyen au Kazakhstan par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études au Kazakhstan (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathématiques | 102,6 | 97 to 108,2 | 35 |
| 2 | L'informatique | 102,1 | 98,6 to 105,6 | 80 |
| 3 | la physique | 101,4 | 97 to 105,8 | 27 |
| 4 | Ingénierie et technologie | 101 | 98,1 to 103,9 | 102 |
| 5 | La biologie | 100,3 | 91,4 to 109,2 | 20 |
| 6 | La médecine et la santé | 98,7 | 95,2 to 102,2 | 44 |
| 7 | Pas de diplôme | 98,5 | 97,1 to 99,9 | 347 |
| 8 | arts visuels | 97,9 | 94,1 to 101,7 | 39 |
| 9 | affaires | 95,9 | 92,7 to 99,1 | 40 |
| 10 | Loi | 95,7 | 92 to 99,4 | 37 |
| 11 | économie | 95,5 | 91,6 to 99,4 | 66 |
| 12 | Langues et Littérature | 94,6 | 90,9 to 98,3 | 44 |
| 13 | Psychologie | 94,5 | 88,6 to 100,4 | 27 |
Données mises à jour le : 2026-06-17 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-06-23 20:01:46.658 UTC (heure de build du site).