Gemiddeld IQ in Finland
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Gevalideerd / Alle resultaten)
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en 95%-BI bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
Gemiddeld IQ
100,8
95% BI: 99,6 to 102
Gevalideerd / Totaal N
688 / 2.046
Validatiepercentage: 33.6%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 81,1
p50: 101,2
p90: 119,2
Gemiddelde tijd
48:10
Laatst bijgewerkt
2026-05-03
Weergave
N in huidige weergave: 688
IQ-verdeling in Finland (p10-p90)
Finland
85100115
IQ score
IQ-uitsplitsingen in Finland naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in Finland per leeftijdsgroep
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Leeftijdsgroeperingstabel
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 101,8 | 99,9 to 103,7 | 238 |
| Volwassene (36-65) | 100,1 | 98,2 to 102 | 239 |
| Jeugd (12-18) | 99,4 | 97,3 to 101,5 | 184 |
| Senioren (66-100) | 97,1 | 89,6 to 104,6 | 27 |
Gemiddeld IQ in Finland per geslacht
Geslachtstabel
| Geslacht | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 102 | 100,4 to 103,6 | 374 |
| vrouw | 98,6 | 97,1 to 100,1 | 314 |
Gemiddeld IQ in Finland per opleidingsniveau
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Onderwijstabel (grootste steekproeven)
| Opleidingsniveau | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Primair of secundair | 98,9 | 97,3 to 100,5 | 322 |
| Post Secundair | 99,8 | 96,8 to 102,8 | 118 |
| Bachelor opleiding | 104,7 | 102,4 to 107 | 106 |
| Diploma van een master opleiding | 104,7 | 102 to 107,4 | 86 |
| Tertiaire korte cyclus | 99,8 | 95,8 to 103,8 | 52 |
| Doctoraat | 103,4 | 88,3 to 118,5 | 4 |
Gemiddeld IQ in Finland per studierichting
Let op: groepen met N<20 zijn standaard verborgen.
Top studierichtingen in Finland (N >= 20)
| Rang | Studierichting | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computertechnologie | 105,5 | 99,9 to 111,1 | 30 |
| 2 | Techniek en technologie | 102,7 | 99,1 to 106,3 | 75 |
| 3 | Beeldende Kunsten | 102,2 | 96,5 to 107,9 | 27 |
| 4 | Economie | 100,6 | 93 to 108,2 | 28 |
| 5 | geen diploma | 99,9 | 98,3 to 101,5 | 282 |
| 6 | Bedrijf | 99,2 | 95,7 to 102,7 | 53 |
| 7 | Geneeskunde en gezondheid | 99 | 94,5 to 103,5 | 46 |
| 8 | Maatschappelijk werk | 96,9 | 90,9 to 102,9 | 22 |
Gegevens laatst bijgewerkt: 2026-05-03 (laatste testinzending).
Pagina vernieuwd: 2026-05-09 20:57:07.136 UTC (buildtijd van de site).