Gemiddeld IQ in Finland
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Gevalideerd / Alle resultaten)
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en 95%-BI bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
Gemiddeld IQ
100,8
95% BI: 99,6 to 102
Gevalideerd / Totaal N
620 / 1.894
Validatiepercentage: 32.7%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 81,2
p50: 101,5
p90: 119,9
Gemiddelde tijd
47:41
Laatst bijgewerkt
2026-02-06
Weergave
N in huidige weergave: 620
IQ-verdeling in Finland (p10-p90)
Finland
85100115
IQ score
IQ-uitsplitsingen in Finland naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in Finland per leeftijdsgroep
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Leeftijdsgroeperingstabel
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 101,8 | 99,7 to 103,9 | 209 |
| Volwassene (36-65) | 100,3 | 98,4 to 102,2 | 222 |
| Jeugd (12-18) | 99,3 | 97,2 to 101,4 | 165 |
| Senioren (66-100) | 97,9 | 89,7 to 106,1 | 24 |
Gemiddeld IQ in Finland per geslacht
Geslachtstabel
| Geslacht | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 101,9 | 100,3 to 103,5 | 331 |
| vrouw | 98,9 | 97,4 to 100,4 | 289 |
Gemiddeld IQ in Finland per opleidingsniveau
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Onderwijstabel (grootste steekproeven)
| Opleidingsniveau | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Primair of secundair | 98,9 | 97,2 to 100,6 | 294 |
| Post Secundair | 99,9 | 97 to 102,8 | 107 |
| Bachelor opleiding | 105 | 102,6 to 107,4 | 91 |
| Diploma van een master opleiding | 105,1 | 102,3 to 107,9 | 80 |
| Tertiaire korte cyclus | 99,5 | 95,2 to 103,8 | 44 |
| Doctoraat | 103,5 | 88,5 to 118,5 | 4 |
Gemiddeld IQ in Finland per studierichting
Let op: groepen met N<20 zijn standaard verborgen.
Top studierichtingen in Finland (N >= 20)
| Rang | Studierichting | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computertechnologie | 106,3 | 100,6 to 112 | 27 |
| 2 | Beeldende Kunsten | 103,2 | 96,8 to 109,6 | 21 |
| 3 | Techniek en technologie | 102,1 | 98,1 to 106,1 | 69 |
| 4 | Economie | 101,3 | 93,4 to 109,2 | 25 |
| 5 | geen diploma | 100 | 98,3 to 101,7 | 254 |
| 6 | Bedrijf | 99,6 | 96,4 to 102,8 | 49 |
| 7 | Geneeskunde en gezondheid | 99,2 | 94,8 to 103,6 | 43 |
| 8 | Maatschappelijk werk | 97 | 90,5 to 103,5 | 21 |
Gegevens laatst bijgewerkt: 2026-02-06 (laatste testinzending).
Pagina vernieuwd: 2026-02-08 22:52:07.227 UTC (buildtijd van de site).