Gemiddeld IQ in Finland
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Gevalideerd / Alle resultaten)
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en 95%-BI bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
Gemiddeld IQ
100,8
95% BI: 99,6 to 102
Gevalideerd / Totaal N
663 / 1.982
Validatiepercentage: 33.5%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 81,2
p50: 101,3
p90: 119,6
Gemiddelde tijd
48:17
Laatst bijgewerkt
2026-03-25
Weergave
N in huidige weergave: 663
IQ-verdeling in Finland (p10-p90)
Finland
85100115
IQ score
IQ-uitsplitsingen in Finland naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in Finland per leeftijdsgroep
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Leeftijdsgroeperingstabel
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 101,8 | 99,8 to 103,8 | 226 |
| Volwassene (36-65) | 100 | 98,1 to 101,9 | 232 |
| Jeugd (12-18) | 99,7 | 97,5 to 101,9 | 179 |
| Senioren (66-100) | 97,1 | 89,2 to 105 | 26 |
Gemiddeld IQ in Finland per geslacht
Geslachtstabel
| Geslacht | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 101,9 | 100,3 to 103,5 | 357 |
| vrouw | 98,7 | 97,2 to 100,2 | 306 |
Gemiddeld IQ in Finland per opleidingsniveau
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Onderwijstabel (grootste steekproeven)
| Opleidingsniveau | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Primair of secundair | 99 | 97,4 to 100,6 | 315 |
| Post Secundair | 100,1 | 97 to 103,2 | 116 |
| Bachelor opleiding | 104,6 | 102,2 to 107 | 95 |
| Diploma van een master opleiding | 104,6 | 101,8 to 107,4 | 84 |
| Tertiaire korte cyclus | 99,9 | 95,7 to 104,1 | 49 |
| Doctoraat | 103,4 | 88,3 to 118,5 | 4 |
Gemiddeld IQ in Finland per studierichting
Let op: groepen met N<20 zijn standaard verborgen.
Top studierichtingen in Finland (N >= 20)
| Rang | Studierichting | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computertechnologie | 106,3 | 100,9 to 111,7 | 29 |
| 2 | Techniek en technologie | 102,7 | 99 to 106,4 | 73 |
| 3 | Beeldende Kunsten | 102,5 | 96,3 to 108,7 | 25 |
| 4 | geen diploma | 100,1 | 98,5 to 101,7 | 275 |
| 5 | Economie | 99,8 | 91,6 to 108 | 25 |
| 6 | Bedrijf | 99,4 | 96,1 to 102,7 | 51 |
| 7 | Geneeskunde en gezondheid | 98,8 | 94,7 to 102,9 | 45 |
| 8 | Maatschappelijk werk | 97 | 91,1 to 102,9 | 22 |
Gegevens laatst bijgewerkt: 2026-03-25 (laatste testinzending).
Pagina vernieuwd: 2026-03-26 04:29:53.421 UTC (buildtijd van de site).