Priemerné IQ v Českej republike
Na základe online datasetu UniversalIQTest.com (Overené / Všetky výsledky)
Ide o priemery účastníkov online testu UniversalIQTest.com, ktorí sa sami prihlásili (nejde o populačné IQ).
Pri porovnávaní používajte N a 95 % IS; vyhnite sa kauzálnym záverom.
Pozrite Metodika a obmedzenia.
Priemerné IQ
99,2
95% CI: 98,3 to 100,1
Overené / Celkové N
952 / 2 359
Miera overenia: 40.4%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 80
p50: 98,9
p90: 117,6
Priemerný čas
38:01
Naposledy aktualizované
2026-03-06
Zobrazenie
Aktuálne zobrazenie N: 952
Rozdelenie IQ v Českej republike (p10-p90)
Česká republika
85100115
IQ score
Rozpis IQ v Českej republike podľa veku, pohlavia, vzdelania a študijného odboru
Priemerné IQ v Českej republike podľa vekovej skupiny
Malá vzorka: aspoň jedna skupina má N<50 (odhady sú nestabilné).
Tabuľka vekových skupín
| Veková skupina | Priemerné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| mládež (12-18) | 100 | 98,1 to 101,9 | 224 |
| Mladý dospelý (19 – 35) | 100 | 98,8 to 101,2 | 406 |
| Dospelý (36-65) | 98,3 | 96,6 to 100 | 305 |
| Senior (66-100) | 87,4 | 84,3 to 90,5 | 17 |
Priemerné IQ v Českej republike podľa pohlavia
Tabuľka pohlavia
| Pohlavie | Priemerné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Muž | 100,8 | 99,4 to 102,2 | 470 |
| Žena | 97,8 | 96,7 to 98,9 | 482 |
Priemerné IQ v Českej republike podľa úrovne vzdelania
Malá vzorka: aspoň jedna skupina má N<50 (odhady sú nestabilné).
Tabuľka vzdelania (najväčšie vzorky)
| Úroveň vzdelania | Priemerné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Primárne alebo sekundárne | 99,1 | 97,8 to 100,4 | 496 |
| Bakalár | 100,4 | 98,1 to 102,7 | 143 |
| magisterský titul | 101,2 | 98,8 to 103,6 | 133 |
| Príspevok sekundárny | 94,3 | 92,1 to 96,5 | 103 |
| Krátky cyklus terciárne | 99,6 | 96,5 to 102,7 | 64 |
| Doktorát | 105,7 | 100,8 to 110,6 | 13 |
Priemerné IQ v Českej republike podľa študijného odboru
Poznámka: skupiny s N<20 sú predvolene skryté.
Najlepšie študijné odbory v Českej republike (N >= 20)
| Poradie | Študijný odbor | Priemerné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Počítačová veda | 106,3 | 102,3 to 110,3 | 51 |
| 2 | Ekonomika | 100,8 | 98,4 to 103,2 | 114 |
| 3 | Žiadny diplom | 99,1 | 97,7 to 100,5 | 373 |
| 4 | Inžinierstvo a technológia | 98,6 | 95,1 to 102,1 | 75 |
| 5 | Zákon | 97,7 | 92,6 to 102,8 | 21 |
| 6 | Výtvarné umenie | 97,4 | 91,8 to 103 | 35 |
| 7 | obchodné | 96,7 | 93 to 100,4 | 34 |
| 8 | Múzických umení | 96,3 | 90,8 to 101,8 | 22 |
| 9 | Jazyky a literatúra | 96,2 | 92,7 to 99,7 | 25 |
| 10 | Medicína a zdravie | 96 | 90,8 to 101,2 | 35 |
| 11 | Sociálna práca | 95,4 | 91,3 to 99,5 | 26 |
Údaje naposledy aktualizované: 2026-03-06 (najnovšie odoslanie testu).
Stránka obnovená: 2026-03-07 20:36:57.333 UTC (čas buildu webu).