Průměrné IQ v České republice
Na základě online datasetu UniversalIQTest.com (Ověřené / Všechny výsledky)
Jde o průměry účastníků online testu na UniversalIQTest.com, kteří se sami přihlásili (nejde o populační IQ).
Při porovnávání používejte N a 95% CI; vyhněte se kauzálním závěrům.
Viz Metodika a omezení.
Průměrné IQ
99,1
95% CI: 98,3 to 99,9
Ověřené / Celkem N
1 149 / 2 879
Míra ověření: 39.9%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 80
p50: 98,8
p90: 117,6
Průměrný čas
39:42
Naposledy aktualizováno
2026-06-17
Zobrazení
N v aktuálním zobrazení: 1 149
Rozdělení IQ v České republice (p10-p90)
Česká republika
85100115
IQ score
Rozpis IQ v České republice podle věku, pohlaví, vzdělání a oboru studia
Průměrné IQ v České republice podle věkové skupiny
Malý vzorek: alespoň jedna skupina má N<50 (odhady jsou nestabilní).
Tabulka věkových skupin
| Věková skupina | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mladý dospělý (19–35) | 99,9 | 98,8 to 101 | 464 |
| Mládež (12-18) | 99,7 | 98 to 101,4 | 272 |
| Dospělí (36–65) | 98,2 | 96,7 to 99,7 | 378 |
| Senioři (66–100) | 90,3 | 87 to 93,6 | 35 |
Průměrné IQ v České republice podle pohlaví
Tabulka pohlaví
| Pohlaví | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| mužský | 100,4 | 99,2 to 101,6 | 585 |
| ženský | 97,6 | 96,6 to 98,6 | 564 |
Průměrné IQ v České republice podle úrovně vzdělání
Malý vzorek: alespoň jedna skupina má N<50 (odhady jsou nestabilní).
Tabulka vzdělání (největší vzorky)
| Úroveň vzdělání | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Primární nebo sekundární | 98,9 | 97,7 to 100,1 | 619 |
| Bakalář | 100,2 | 98 to 102,4 | 168 |
| Magisterský titul | 101 | 98,8 to 103,2 | 160 |
| Příspěvek sekundární | 94,5 | 92,2 to 96,8 | 109 |
| Krátký cyklus terciární | 100,3 | 97,3 to 103,3 | 75 |
| Doktorát | 105,1 | 100,3 to 109,9 | 18 |
Průměrné IQ v České republice podle studijního oboru
Poznámka: skupiny s N<20 jsou ve výchozím nastavení skryté.
Nejlepší studijní obory v České republice (N >= 20)
| Pořadí | Studijní obor | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Počítačová věda | 105,9 | 102,4 to 109,4 | 59 |
| 2 | Biologie | 102,5 | 99,8 to 105,2 | 20 |
| 3 | Ekonomika | 100,9 | 98,4 to 103,4 | 127 |
| 4 | Inženýrství a technologie | 99,4 | 96,5 to 102,3 | 95 |
| 5 | Žádný diplom | 99,1 | 97,8 to 100,4 | 464 |
| 6 | Výtvarné umění | 98 | 92,7 to 103,3 | 44 |
| 7 | Zákon | 97,9 | 94 to 101,8 | 25 |
| 8 | Múzických umění | 96,8 | 90,9 to 102,7 | 28 |
| 9 | Obchod | 96,3 | 92,8 to 99,8 | 43 |
| 10 | Medicína a zdraví | 95,8 | 92 to 99,6 | 44 |
| 11 | Jazyky a literatura | 95,5 | 91,8 to 99,2 | 26 |
| 12 | Sociální práce | 95 | 90,4 to 99,6 | 31 |
| 13 | Psychologie | 94,6 | 89,5 to 99,7 | 20 |
Data naposledy aktualizována: 2026-06-17 (nejnovější odeslaný test).
Stránka obnovena: 2026-06-23 17:03:39.263 UTC (čas sestavení webu).