متوسط الذكاء في سلوفاكيا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
98.4
95% CI: 97.7 to 99.1
محقق / إجمالي N
1,381 / 3,881
معدل التحقق: 35.6%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 80.5
p50: 97.6
p90: 116
متوسط الوقت
37:07
آخر تحديث
2026-05-07
العرض
N في العرض الحالي: 1,381
توزيع الذكاء في سلوفاكيا (p10-p90)
سلوفاكيا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في سلوفاكيا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في سلوفاكيا حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 99.4 | 98.3 to 100.5 | 515 |
| الشباب (12-18) | 98.5 | 97 to 100 | 302 |
| كبير (66-100) | 98.5 | 95 to 102 | 34 |
| للبالغين (36-65) | 96.7 | 95.6 to 97.8 | 530 |
متوسط الذكاء في سلوفاكيا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 99.8 | 98.7 to 100.9 | 596 |
| إناثا | 96.9 | 96 to 97.8 | 785 |
متوسط الذكاء في سلوفاكيا حسب المستوى التعليمي
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ابتدائي أو ثانوي | 96.8 | 95.9 to 97.7 | 809 |
| ماجستير | 101.7 | 100.2 to 103.2 | 261 |
| بكالوريوس | 99.7 | 97.9 to 101.5 | 162 |
| بعد الثانوية | 97.9 | 94.2 to 101.6 | 61 |
| دكتوراه | 102.9 | 100.1 to 105.7 | 48 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 98.6 | 93.4 to 103.8 | 40 |
متوسط الذكاء في سلوفاكيا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في سلوفاكيا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كيمياء | 102.6 | 99.1 to 106.1 | 33 |
| 2 | علوم الكومبيوتر | 102.3 | 99 to 105.6 | 53 |
| 3 | الهندسة و التكنولوجيا | 102 | 99.9 to 104.1 | 104 |
| 4 | اللغات والأدب | 99.2 | 96.6 to 101.8 | 33 |
| 5 | قانون | 98.5 | 94.8 to 102.2 | 25 |
| 6 | فلسفة | 98 | 92.5 to 103.5 | 20 |
| 7 | الطب والصحة | 97.8 | 94.9 to 100.7 | 77 |
| 8 | لا دبلوم | 97.6 | 96.4 to 98.8 | 526 |
| 9 | اقتصاديات | 97.4 | 95.8 to 99 | 179 |
| 10 | مادة الاحياء | 97.2 | 92.9 to 101.5 | 28 |
| 11 | علم النفس | 96.6 | 90.3 to 102.9 | 25 |
| 12 | اعمال | 95.7 | 92.6 to 98.8 | 64 |
| 13 | الخدمة الاجتماعية | 95.4 | 90.8 to 100 | 52 |
| 14 | الفنون البصرية | 95.3 | 90.5 to 100.1 | 44 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-05-07 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-05-10 08:33:13.174 UTC (وقت بناء الموقع).