متوسط الذكاء في سلوفاكيا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
98.3
95% CI: 97.6 to 99
محقق / إجمالي N
1,426 / 3,968
معدل التحقق: 35.9%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 80.4
p50: 97.5
p90: 115.9
متوسط الوقت
37:27
آخر تحديث
2026-06-17
العرض
N في العرض الحالي: 1,426
توزيع الذكاء في سلوفاكيا (p10-p90)
سلوفاكيا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في سلوفاكيا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في سلوفاكيا حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 99.4 | 98.3 to 100.5 | 524 |
| الشباب (12-18) | 98.4 | 96.9 to 99.9 | 307 |
| كبير (66-100) | 97.3 | 94.1 to 100.5 | 38 |
| للبالغين (36-65) | 96.7 | 95.5 to 97.9 | 557 |
متوسط الذكاء في سلوفاكيا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 99.7 | 98.6 to 100.8 | 624 |
| إناثا | 96.8 | 95.9 to 97.7 | 802 |
متوسط الذكاء في سلوفاكيا حسب المستوى التعليمي
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ابتدائي أو ثانوي | 96.7 | 95.8 to 97.6 | 832 |
| ماجستير | 101.7 | 100.2 to 103.2 | 273 |
| بكالوريوس | 99.7 | 97.8 to 101.6 | 164 |
| بعد الثانوية | 98.2 | 94.7 to 101.7 | 64 |
| دكتوراه | 103.1 | 100 to 106.2 | 51 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 98.6 | 93.1 to 104.1 | 42 |
متوسط الذكاء في سلوفاكيا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في سلوفاكيا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كيمياء | 102.9 | 98.7 to 107.1 | 34 |
| 2 | علوم الكومبيوتر | 102.1 | 98.7 to 105.5 | 54 |
| 3 | الهندسة و التكنولوجيا | 102.1 | 100.1 to 104.1 | 113 |
| 4 | اللغات والأدب | 98.9 | 96.4 to 101.4 | 34 |
| 5 | الطب والصحة | 98.3 | 95.4 to 101.2 | 80 |
| 6 | قانون | 97.9 | 94 to 101.8 | 26 |
| 7 | فلسفة | 97.9 | 92.4 to 103.4 | 20 |
| 8 | اقتصاديات | 97.6 | 96 to 99.2 | 186 |
| 9 | لا دبلوم | 97.6 | 96.4 to 98.8 | 543 |
| 10 | مادة الاحياء | 97.1 | 92.9 to 101.3 | 28 |
| 11 | علم النفس | 96.5 | 90.3 to 102.7 | 25 |
| 12 | اعمال | 95.5 | 92.3 to 98.7 | 66 |
| 13 | الفنون البصرية | 95.2 | 90.4 to 100 | 44 |
| 14 | الخدمة الاجتماعية | 95.1 | 90.7 to 99.5 | 54 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-06-17 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-06-24 04:03:37.067 UTC (وقت بناء الموقع).