متوسط الذكاء في سلوفاكيا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
98.6
95% CI: 97.8 to 99.4
محقق / إجمالي N
1,234 / 3,584
معدل التحقق: 34.4%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 80.5
p50: 97.6
p90: 116.4
متوسط الوقت
36:47
آخر تحديث
2026-02-08
العرض
N في العرض الحالي: 1,234
توزيع الذكاء في سلوفاكيا (p10-p90)
سلوفاكيا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في سلوفاكيا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في سلوفاكيا حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (12-18) | 99.4 | 97.7 to 101.1 | 234 |
| الشباب (19-35) | 99.4 | 98.2 to 100.6 | 480 |
| كبير (66-100) | 99.4 | 95.2 to 103.6 | 30 |
| للبالغين (36-65) | 96.9 | 95.7 to 98.1 | 490 |
متوسط الذكاء في سلوفاكيا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 100 | 98.8 to 101.2 | 531 |
| إناثا | 97.2 | 96.3 to 98.1 | 703 |
متوسط الذكاء في سلوفاكيا حسب المستوى التعليمي
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ابتدائي أو ثانوي | 96.9 | 95.9 to 97.9 | 716 |
| ماجستير | 101.9 | 100.3 to 103.5 | 241 |
| بكالوريوس | 99.9 | 97.8 to 102 | 141 |
| بعد الثانوية | 98.3 | 94.3 to 102.3 | 51 |
| دكتوراه | 103.2 | 99.9 to 106.5 | 45 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 98.9 | 93.6 to 104.2 | 40 |
متوسط الذكاء في سلوفاكيا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في سلوفاكيا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كيمياء | 102.8 | 99.3 to 106.3 | 31 |
| 2 | الهندسة و التكنولوجيا | 102.5 | 100.1 to 104.9 | 91 |
| 3 | علوم الكومبيوتر | 102.2 | 98.7 to 105.7 | 48 |
| 4 | اللغات والأدب | 99.7 | 96.9 to 102.5 | 29 |
| 5 | قانون | 98.7 | 94.8 to 102.6 | 24 |
| 6 | الطب والصحة | 98.2 | 95.2 to 101.2 | 72 |
| 7 | اقتصاديات | 98.1 | 96.3 to 99.9 | 144 |
| 8 | لا دبلوم | 97.6 | 96.4 to 98.8 | 476 |
| 9 | مادة الاحياء | 97 | 92.3 to 101.7 | 25 |
| 10 | اعمال | 96.4 | 93.1 to 99.7 | 58 |
| 11 | الخدمة الاجتماعية | 95.7 | 90.9 to 100.5 | 50 |
| 12 | الفنون البصرية | 95.6 | 90.6 to 100.6 | 43 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-02-08 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-02-08 18:59:22.845 UTC (وقت بناء الموقع).