Průměrné IQ na Slovensku
Na základě online datasetu UniversalIQTest.com (Ověřené / Všechny výsledky)
Jde o průměry účastníků online testu na UniversalIQTest.com, kteří se sami přihlásili (nejde o populační IQ).
Při porovnávání používejte N a 95% CI; vyhněte se kauzálním závěrům.
Viz Metodika a omezení.
Průměrné IQ
98,4
95% CI: 97,7 to 99,1
Ověřené / Celkem N
1 381 / 3 881
Míra ověření: 35.6%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 80,5
p50: 97,6
p90: 116
Průměrný čas
37:07
Naposledy aktualizováno
2026-05-07
Zobrazení
N v aktuálním zobrazení: 1 381
Rozdělení IQ na Slovensku (p10-p90)
Slovensko
85100115
IQ score
Rozpis IQ na Slovensku podle věku, pohlaví, vzdělání a oboru studia
Průměrné IQ na Slovensku podle věkové skupiny
Malý vzorek: alespoň jedna skupina má N<50 (odhady jsou nestabilní).
Tabulka věkových skupin
| Věková skupina | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mladý dospělý (19–35) | 99,4 | 98,3 to 100,5 | 515 |
| Mládež (12-18) | 98,5 | 97 to 100 | 302 |
| Senioři (66–100) | 98,5 | 95 to 102 | 34 |
| Dospělí (36–65) | 96,7 | 95,6 to 97,8 | 530 |
Průměrné IQ na Slovensku podle pohlaví
Tabulka pohlaví
| Pohlaví | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| mužský | 99,8 | 98,7 to 100,9 | 596 |
| ženský | 96,9 | 96 to 97,8 | 785 |
Průměrné IQ na Slovensku podle úrovně vzdělání
Malý vzorek: alespoň jedna skupina má N<50 (odhady jsou nestabilní).
Tabulka vzdělání (největší vzorky)
| Úroveň vzdělání | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Primární nebo sekundární | 96,8 | 95,9 to 97,7 | 809 |
| Magisterský titul | 101,7 | 100,2 to 103,2 | 261 |
| Bakalář | 99,7 | 97,9 to 101,5 | 162 |
| Příspěvek sekundární | 97,9 | 94,2 to 101,6 | 61 |
| Doktorát | 102,9 | 100,1 to 105,7 | 48 |
| Krátký cyklus terciární | 98,6 | 93,4 to 103,8 | 40 |
Průměrné IQ na Slovensku podle studijního oboru
Poznámka: skupiny s N<20 jsou ve výchozím nastavení skryté.
Nejlepší studijní obory na Slovensku (N >= 20)
| Pořadí | Studijní obor | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemie | 102,6 | 99,1 to 106,1 | 33 |
| 2 | Počítačová věda | 102,3 | 99 to 105,6 | 53 |
| 3 | Inženýrství a technologie | 102 | 99,9 to 104,1 | 104 |
| 4 | Jazyky a literatura | 99,2 | 96,6 to 101,8 | 33 |
| 5 | Zákon | 98,5 | 94,8 to 102,2 | 25 |
| 6 | Filozofie | 98 | 92,5 to 103,5 | 20 |
| 7 | Medicína a zdraví | 97,8 | 94,9 to 100,7 | 77 |
| 8 | Žádný diplom | 97,6 | 96,4 to 98,8 | 526 |
| 9 | Ekonomika | 97,4 | 95,8 to 99 | 179 |
| 10 | Biologie | 97,2 | 92,9 to 101,5 | 28 |
| 11 | Psychologie | 96,6 | 90,3 to 102,9 | 25 |
| 12 | Obchod | 95,7 | 92,6 to 98,8 | 64 |
| 13 | Sociální práce | 95,4 | 90,8 to 100 | 52 |
| 14 | Výtvarné umění | 95,3 | 90,5 to 100,1 | 44 |
Data naposledy aktualizována: 2026-05-07 (nejnovější odeslaný test).
Stránka obnovena: 2026-05-09 12:18:26.227 UTC (čas sestavení webu).