QI moyen au Royaume-Uni
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
100,4
IC 95 %: 99,4 to 101,4
Validés / N total
749 / 1 999
Taux de validation: 37.5%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 82,7
p50: 100,3
p90: 118,1
Temps moyen
42:18
Dernière mise à jour
2026-06-17
Vue
N de la vue actuelle : 749
Distribution du QI au Royaume-Uni (p10-p90)
Royaume-Uni
85100115
IQ score
Répartition du QI au Royaume-Uni par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen au Royaume-Uni par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 103 | 101,5 to 104,5 | 341 |
| Jeunesse (12-18) | 99,3 | 97,1 to 101,5 | 180 |
| Adulte (36-65) | 98 | 96,1 to 99,9 | 217 |
| Sénior (66-100) | 95,5 | 86,2 to 104,8 | 11 |
QI moyen au Royaume-Uni par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 102,1 | 100,7 to 103,5 | 414 |
| Femelle | 98,6 | 97,2 to 100 | 335 |
QI moyen au Royaume-Uni par niveau d'éducation
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 100,5 | 98,6 to 102,4 | 214 |
| Primaire ou Secondaire | 100,2 | 98,2 to 102,2 | 214 |
| Post-secondaire | 97,8 | 95,3 to 100,3 | 119 |
| Master | 102,3 | 99,6 to 105 | 117 |
| Tertiaire de cycle court | 101,4 | 98,5 to 104,3 | 77 |
| Doctorat | 108,3 | 97,1 to 119,5 | 8 |
QI moyen au Royaume-Uni par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études au Royaume-Uni (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathématiques | 106,9 | 102,5 to 111,3 | 25 |
| 2 | L'informatique | 104,7 | 100,8 to 108,6 | 43 |
| 3 | arts visuels | 103,2 | 97,8 to 108,6 | 42 |
| 4 | Ingénierie et technologie | 102,2 | 99,3 to 105,1 | 66 |
| 5 | économie | 100,8 | 97,4 to 104,2 | 54 |
| 6 | Pas de diplôme | 99,9 | 98,1 to 101,7 | 247 |
| 7 | affaires | 99,8 | 95,8 to 103,8 | 44 |
| 8 | Langues et Littérature | 95,6 | 91,4 to 99,8 | 33 |
| 9 | La médecine et la santé | 95,6 | 90,3 to 100,9 | 27 |
| 10 | Arts performants | 94,6 | 88,9 to 100,3 | 20 |
Données mises à jour le : 2026-06-17 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-06-23 23:28:39.963 UTC (heure de build du site).